Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1741)  
      Vidi degradējoši objekti (1259)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 033 0021 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 036 0034 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 034 0003 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 030 0132 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 031 2010 001 Izvērtējams
      0100 030 0157 001 Izvērtējams
      0100 020 0052 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 034 0120 001 Izvērtējams
      0100 053 0032 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 030 0129 001 Izvērtējams
      0100 055 0212 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 033 0136 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 035 0026 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 035 2054 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0006 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 025 0002 001 Izvērtējams
      0100 037 0096 001 Izvērtējams
      0100 041 0017 001 Izvērtējams
      0100 015 0020 019 Izvērtējams
      0100 018 2021 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1741