Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1744)  
      Vidi degradējoši objekti (1259)
      Izvērtējami objekti (485)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 093 2019 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 023 0089 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 0090 005 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 037 0018 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 125 5556 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 086 0013 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 008 0012 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 008 0054 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 003 0092 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0059 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 068 0150 003 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 041 0052 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 021 0022 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 012 0059 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 003 0120 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 028 0025 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 061 0043 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 034 0094 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 049 0072 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 059 0073 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1744