Vidi degradējošu būvju un teritoriju saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums |
---|---|---|---|---|
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Izvērtējams | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | ||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots |
Atlasīto objektu skaits: 1228