Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 089 0208 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 028 0020 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0036 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0011 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 029 0079 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 2509 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0041 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0110 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 027 0046 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0043 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0058 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0155 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0136 009 | Izvērtējams | ||
| 0100 040 0065 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 028 0002 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 045 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1646
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija