Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 078 0117 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 085 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 033 0022 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0039 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 023 0110 031 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 032 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 058 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 057 2020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 061 0037 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 057 0017 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 054 0111 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 059 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 064 0099 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1744