Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 016 0101 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 089 0189 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 033 0146 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 056 2068 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0098 001 | Izvērtējams | ||
0100 049 0051 001 | Izvērtējams | ||
0100 084 0278 001 | Izvērtējams | ||
0100 084 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0124 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0118 001 | Izvērtējams | ||
0100 089 2022 029 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0134 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 101 2005 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 040 0030 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 058 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 040 0006 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1748