Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 031 0082 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 056 0189 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0116 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 001 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 055 2036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0158 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 075 0014 010 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 012 0017 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 078 0117 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 085 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 085 0070 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0022 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 062 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0110 031 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 032 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1687
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija