Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 002 0067 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0067 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0074 001 | Izvērtējams | ||
0100 002 0086 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 002 0103 001 | Izvērtējams | ||
0100 002 0109 001 | Izvērtējams | ||
0100 003 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0049 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0074 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 003 0093 001 | Izvērtējams | ||
0100 003 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0096 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0097 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0098 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1728