Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1714)  
      Vidi degradējoši objekti (1240)
      Izvērtējami objekti (474)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 012 2013 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 121 0628 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 085 2047 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 110 2091 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 085 0092 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 087 0071 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 009 0029 004 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 054 0017 025 Izvērtējams
      0100 054 0160 004 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 070 2348 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 051 0071 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 080 0419 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 068 0108 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 076 0173 040 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 124 0292 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 053 0139 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 106 0049 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 115 0170 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 075 0140 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 125 6485 Vidi degradējošs objekts (C)
      Atlasīto objektu skaits: 1714