Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 076 2123 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 2123 018 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 2123 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 0916 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 2029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 2029 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1752