Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 003 0049 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0049 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0093 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0014 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0091 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0091 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0091 016 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 020 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 020 0001 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 020 0001 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 020 0001 014 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 020 0001 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 076 2123 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 2123 018 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 2123 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 121 0916 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728