Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 030 0127 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0036 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 080 2010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 080 2010 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 2010 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 047 0030 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 047 0030 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 0047 0030 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 099 0317 004 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 099 0317 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 099 0317 008 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 025 0095 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0095 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0114 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0114 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 097 2086 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 097 2086 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 097 2086 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
