Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 086 0274 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 0275 001 | Izvērtējams | ||
0100 086 0276 001 | Izvērtējams | ||
0100 127 0091 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 127 0091 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 036 2001 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 059 0182 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 072 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0072 035 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0072 038 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 0072 042 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 066 0088 001 | Izvērtējams | ||
0100 121 0916 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0916 007 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1728