Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 037 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0039 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 034 0167 001 | Izvērtējams | ||
0100 038 0031 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 038 0031 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0024 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 2043 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 062 0099 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 123 2101 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 044 0133 002 | Izvērtējams | ||
0100 044 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 045 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0095 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 045 0142 001 | Izvērtējams | ||
0100 045 0096 001 | Izvērtējams | ||
0100 044 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0027 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 2204 006 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1748