Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 055 0175 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 055 0212 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0218 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0218 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 055 0223 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 055 2036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0017 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 056 0018 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0018 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0025 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0026 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0068 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0092 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0107 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0111 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0189 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0191 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0211 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0312 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1698