Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 043 0112 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0116 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0118 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0127 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0131 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0132 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0145 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0147 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0147 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0148 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0150 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0153 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0166 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 043 0167 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 043 2015 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 044 0005 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0005 007 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1698