Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 084 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 0084 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 2021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 015 0063 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 015 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0017 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 057 0018 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0018 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0024 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 025 0144 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 025 0143 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 025 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 2012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 049 0051 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 049 0072 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 025 0055 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 109 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 109 2004 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1650
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija