Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 030 0121 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 030 0127 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0127 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0127 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0132 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0145 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0147 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0155 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0157 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 0166 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 030 2509 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0004 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0011 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 031 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1699