Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1646)  
      Vidi degradējoši objekti (1217)
      Izvērtējami objekti (429)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 026 2022 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 026 2022 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0003 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 027 0003 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0008 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0008 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 027 0020 001 Izvērtējams
      0100 027 0022 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 027 0023 001 Izvērtējams
      0100 027 0037 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0039 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 027 0039 008 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0039 009 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 027 0041 001 Izvērtējams
      0100 027 0043 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0046 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 027 0070 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 027 0071 004 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0001 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 028 0001 004 Vidi degradējošs objekts (C)

      Atlasīto objektu skaits: 1646

       

      Atpakaļ uz augšu