Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 018 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 018 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0031 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 018 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 018 2021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0014 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0017 002 | Izvērtējams | ||
0100 019 0017 003 | Izvērtējams | ||
0100 019 0017 004 | Izvērtējams | ||
0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0030 001 | Izvērtējams | ||
0100 019 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 019 0035 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0036 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 019 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 019 0038 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1749