Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 035 0040 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0040 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0040 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0040 019 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0040 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0062 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0062 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0062 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 036 0060 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 036 0026 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0111 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 035 0042 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 059 0009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0338 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 120 0338 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 062 0115 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 062 0115 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 062 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1698