Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 019 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0017 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 019 0017 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 019 0017 004 | Izvērtējams | ||
| 0100 076 0280 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0280 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 0259 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 076 0259 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 076 0824 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0824 007 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0824 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 0824 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0755 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 076 0338 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 071 0676 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 056 2020 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2017 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 2015 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 056 0116 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 115 0170 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1697