Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 057 0095 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 057 0158 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 064 0242 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 110 2069 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 110 2067 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 0020 006 | Izvērtējams | ||
| 0100 110 2192 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 110 0020 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 087 0173 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 021 0063 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100021 0017 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 022 0063 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 022 0010 001 | Izvērtējams | ||
| bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 028 0114 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 035 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 055 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 004 0005 004 | Izvērtējams | ||
| 0100 004 0005 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 007 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 007 0084 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1698