Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 092 0021 043 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 092 0021 044 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0021 045 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 092 0021 046 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 008 0136 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 100 0092 001 | Izvērtējams | ||
0100 034 0090 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 043 0009 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 077 0048 063 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 091 2046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 032 0090 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 032 0025 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 032 0025 002 | Izvērtējams | ||
0100 032 0023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 022 0034 001 | Izvērtējams | ||
0100 022 0035 001 | Izvērtējams | ||
0100 022 0097 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 022 0097 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 029 0052 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0050 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1741