Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana | 
|---|---|---|---|
| 0100 028 0037 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0022 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 033 0022 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 033 0022 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0022 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0022 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0125 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 033 0021 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0033 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 034 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0031 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0031 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 034 0118 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 034 0120 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 034 0131 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 034 0121 002 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0129 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 005 0093 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | 
					Atlasīto objektu skaits: 1698
				
				
			
