Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 0003 018 | Izvērtējams | ||
0100 012 0214 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 013 0001 001 | Izvērtējams | ||
0100 013 0001 002 | Izvērtējams | ||
0100 013 2028 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 003 0098 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 002 0103 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 002 0067 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0067 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 002 0074 001 | Izvērtējams | ||
0100 001 0074 001 | Izvērtējams | ||
0100 045 0058 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0058 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0058 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1713