Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 044 0036 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 044 0034 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 041 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 041 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 010 0030 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 010 0027 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 082 0117 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0003 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 011 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0003 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 093 0003 020 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0214 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 013 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 013 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 013 2028 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1637
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija