Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 093 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 2019 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 099 0124 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 093 0326 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 0326 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0326 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0224 010 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0224 011 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 093 0224 014 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 090 0063 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 090 0063 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0174 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0188 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 054 0111 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 01000 017 0099 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 034 0147 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 034 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0148 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0148 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 002 0109 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1637
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija