Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 039 0114 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0114 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0116 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0111 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0042 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0041 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 045 0040 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0027 003 | Izvērtējams | ||
| 0100 039 0025 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 039 0024 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 039 0023 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 044 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 045 0019 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0019 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0014 003 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1669
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija