Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 061 0068 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0068 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0129 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0129 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0164 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 061 0066 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 061 2003 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 063 0091 009 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0134 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0082 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0082 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0165 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0001 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 039 0114 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 039 0114 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 045 0117 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0116 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0111 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1637
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija