Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 027 0039 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0039 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0039 009 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0053 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 037 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0025 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 027 0023 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 027 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 027 0020 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 026 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0010 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 027 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 027 0008 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 026 0012 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 026 0012 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 027 0071 004 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1698