Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 077 0048 063 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 026 2007 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 057 0158 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 075 0014 010 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 012 0017 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 076 0213 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 085 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 085 0070 001 | Izvērtējams | ||
0100 033 0022 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0039 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 032 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 058 0104 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 057 2020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1741