Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 029 0083 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 029 0083 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 085 0021 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0009 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 076 0213 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 088 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 017 0021 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 123 2101 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 101 0154 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 037 0145 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 050 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 052 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 2007 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 103 0143 006 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1746