Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 003 0096 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 024 0059 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0180 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 011 0034 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 037 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 077 0021 001 106 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 123 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 103 0143 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 0001 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 0009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 2074 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 086 0102 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 037 0054 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 088 0048 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 044 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 021 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 2015 006 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0045 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 061 0066 002 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1741