Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 002 0025 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0125 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0919 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0023 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 019 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 041 0086 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 057 0095 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 091 0348 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 107 2033 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 013 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 087 0163 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 056 0191 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 110 2071 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 016 0101 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0146 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 089 2022 029 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 059 0134 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1174
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija