Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 045 0026 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 045 0026 005 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0116 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 057 0080 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0053 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 063 0081 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 006 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 055 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 099 0019 015 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 079 0197 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 075 0140 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 123 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 002 0025 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0125 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 121 0919 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 009 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0023 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 019 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1163
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija