Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 040 0087 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 006 0099 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 055 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 099 0019 015 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 079 0197 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 075 0140 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 123 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 002 0025 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 037 0125 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 035 0087 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 121 0919 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 009 0040 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 038 0023 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 019 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 025 0150 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 041 0086 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 057 0095 001 | Izvērtējams | ||
0100 091 0348 008 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 107 2033 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 013 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1223