Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 023 0065 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 017 0022 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 125 5556 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 086 0013 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 080 0135 001 | Izvērtējams | ||
0100 032 0066 004 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 084 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 087 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 082 0113 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 110 0020 006 | Izvērtējams | ||
0100 039 0111 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 070 2074 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 008 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 0076 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 038 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 077 0048 063 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 019 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 061 0176 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 031 0082 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1223