Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 008 0012 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 0076 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 038 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 077 0048 063 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 019 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 031 0082 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 015 0064 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 046 0154 001 | Izvērtējams | ||
0100 086 0102 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 026 2007 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0046 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 057 0017 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 048 0157 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 078 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 078 0947 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 012 2013 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 079 2011 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 075 2023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1205