Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 086 0102 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 026 2007 012 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 049 2020 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 043 0046 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 044 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 057 0017 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 048 0157 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 078 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 0947 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 2013 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 079 2011 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 075 2023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 011 0051 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 2047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 001 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 055 2036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 023 0090 005 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0018 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 014 0183 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1174
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija