Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 059 0073 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 026 0019 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 049 2020 001 | Izvērtējams | ||
0100 076 0213 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 110 0020 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 026 0038 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 087 0343 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 020 0150 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 120 1670 001 | Izvērtējams | ||
0100 008 0037 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 099 0033 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 079 0228 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 054 0017 025 | Izvērtējams | ||
0100 125 5147 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 125 3752 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 018 0031 003 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 041 2006 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 121 2667 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 007 0117 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 005 0024 001 | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1223