Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1714)  
      Vidi degradējoši objekti (1240)
      Izvērtējami objekti (474)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 078 0117 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 032 0025 003 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 041 0041 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 041 0133 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 007 2017 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 037 0054 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 088 0048 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 024 2012 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 099 0124 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 059 0073 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 026 0019 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 049 2020 001 Izvērtējams
      0100 076 0213 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 110 0020 003 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 026 0038 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 087 0343 004 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 020 0150 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 120 1670 001 Izvērtējams
      0100 008 0037 002 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 099 0033 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      Atlasīto objektu skaits: 1205