Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1647)  
      Vidi degradējoši objekti (1217)
      Izvērtējami objekti (430)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 034 0003 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 015 0020 027 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 044 0044 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0006 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 045 0117 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 062 0045 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 087 0149 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 078 2277 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 054 0111 004 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 120 0083 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 120 0087 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 003 0064 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 018 0021 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 023 2006 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 041 0052 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 082 0238 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 026 0043 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 105 2034 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 034 0001 001 Izvērtējams
      0100 055 0223 002 Vidi degradējošs objekts (C)

      Atlasīto objektu skaits: 1213

       

      Atpakaļ uz augšu