Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 043 0118 001 | Izvērtējams | ||
0100 045 0136 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0029 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0021 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 019 0028 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 091 0072 050 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 062 0056 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 022 0035 001 | Izvērtējams | ||
0100 061 0043 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 128 0098 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 073 0189 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 072 0022 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0094 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 063 0165 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 120 1677 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 077 2023 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 063 0041 018 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 047 0129 007 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 078 0946 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 125 3748 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1223