Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 026 0043 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 105 2034 001 | Izvērtējams | ||
0100 034 0001 001 | Izvērtējams | ||
0100 040 0082 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0125 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0127 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 044 0008 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 043 0112 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 001 0122 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 061 0037 005 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 064 2139 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 049 0007 005 | Izvērtējams | ||
0100 068 0150 003 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 059 0047 001 | Izvērtējams | ||
0100 068 2047 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 034 0121 002 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 124 0292 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 053 0139 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 016 0084 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 045 0114 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1223