Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 058 2014 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 030 0137 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 039 0151 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 032 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 037 0085 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 036 0079 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 034 0090 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 008 0054 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 102 0080 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 070 2186 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 091 2046 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 2009 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 0214 015 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 003 0106 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 080 0419 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 071 0676 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 096 0206 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 038 0176 001 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1175
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija