Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1741)  
      Vidi degradējoši objekti (1259)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 038 0002 003 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 027 0022 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 031 0028 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 029 0040 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 076 0338 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 070 0311 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 070 0071 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 070 0081 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 115 0126 001 Izvērtējams
      0100 072 0142 001 Izvērtējams
      0100 009 0003 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 036 0100 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 039 0030 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 043 0082 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 068 0108 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 043 0147 001 Izvērtējams
      0100 086 0001 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 057 0158 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 007 0016 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 0180 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      Atlasīto objektu skaits: 1223