Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 031 0111 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 001 0049 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 041 0150 006 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 121 2400 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 016 0193 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 064 2017 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 120 0035 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 089 0308 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 024 0210 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 058 0030 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 061 0239 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 035 0042 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 084 0092 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0030 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 040 0006 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 058 0158 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 015 0047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 018 0014 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 024 0217 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 093 2019 001 | Vidi degradējošs objekts (C) |
Atlasīto objektu skaits: 1163
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija