Vidi degradējošu objektu saraksts
| Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
|---|---|---|---|
| 0100 044 0010 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 057 0017 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 048 0157 020 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 078 0947 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 078 0947 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 012 2013 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 079 2011 001 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
| 0100 029 0081 004 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 075 2023 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 085 2047 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 001 2004 001 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
| 0100 055 2036 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 037 0018 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 014 0183 001 | Izvērtējams | ||
| 0100 098 0018 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 033 0001 002 | Izvērtējams | ||
| 0100 031 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 027 0070 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 076 0480 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
| 0100 019 0080 002 | Vidi degradējošs objekts (B) |
Atlasīto objektu skaits: 1213
Saziņas forma
Sazinies ar mums
Lēmumi
RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu
Vidi degradējošo būvju īpašniekiem
Informācija degradējošo būvju īpašniekiem
Komisija
Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija
Jaunumi
Ziņas un informācija