Vidi degradējošu objektu saraksts
Adrese | Kadastra apzīmējums | Statuss | Piespiedu sakārtošana |
---|---|---|---|
0100 027 0037 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 080 0134 010 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 034 0137 002 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 027 0003 003 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 071 2225 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0021 001 | Izvērtējams | ||
0100 041 0135 001 | Izvērtējams | ||
0100 053 0262 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 093 2204 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
0100 093 0124 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 030 0148 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 043 0153 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 084 0013 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 034 0032 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 039 0151 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 003 0103 002 | Vidi degradējošs objekts (C) | ||
0100 059 0042 002 | Vidi degradējošs objekts (A) | ||
bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības 0100 028 0114 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 023 0089 001 | Vidi degradējošs objekts (B) | ||
0100 021 0022 002 | Vidi degradējošs objekts (A) |
Atlasīto objektu skaits: 1226