Graustu saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums | Balsis |
---|---|---|---|---|---|
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Izvērtējams | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Uzraugāms | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Uzraugāms | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Izvērtējams | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Uzraugāms | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Izvērtējams | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Ziemeļu rajons | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Zemgales priekšpilsēta | Uzraugāms | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Centra rajons | Uzraugāms | |||
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots |
Atlasīto objektu skaits: 1678