Vidi degradējošu objektu saraksts

      Klasifikācija
      Statuss (1746)  
      Vidi degradējoši objekti (1264)
      Izvērtējami objekti (482)
      Adrese Kadastra apzīmējums Statuss Piespiedu sakārtošana
      0100 040 2011 003 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 032 0062 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 121 1085 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 032 0010 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 037 0085 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 036 0079 002 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 034 0090 006 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 008 0054 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 102 0080 001 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 070 2186 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 091 2046 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 024 2009 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 012 0214 015 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 003 0106 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 080 0419 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 071 0676 002 Vidi degradējošs objekts (A)
      0100 096 0206 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 038 0176 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      0100 030 0097 001 Vidi degradējošs objekts (C)
      0100 041 0064 001 Vidi degradējošs objekts (B)
      Atlasīto objektu skaits: 1226