Rencēnu 36
Statuss
Nav sakārtots
Adrese
Rencēnu 36
Piederība
Privātīpašums, t.sk. kopīpašums
Rajons
Latgales priekšpilsēta
Kadastra apzīmējums | KlasifikācijaKlasif. | Statuss | Komisijas lēmums |
---|---|---|---|
0100 121 2377 001 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 002 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 003 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 004 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 005 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 006 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 007 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 008 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 009 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 010 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 011 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 012 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 013 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 014 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 015 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 017 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 018 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 019 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 020 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 021 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 022 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 023 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 024 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 121 2377 029 | Nojaukts |
Rencēnu 36
/23
Paldies, pieteikums ir nosūtīts!