Birzes 2
Statuss
Nav sakārtots
Adrese
Birzes 2
Piederība
Valsts īpašums
Rajons
Kurzemes rajons
21 Balsis
Kadastra apzīmējums | KlasifikācijaKlasif. | Statuss | Komisijas lēmums |
---|---|---|---|
0100 103 0143 068 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 070 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 071 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 072 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 073 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 074 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 075 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 077 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 082 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 083 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 084 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 085 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 086 | B | Nav sakārtots | |
0100 103 0143 089 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 093 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 097 | B | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0216 001 | B | Nav sakārtots | Lēmums |

Birzes 2
/16
Paldies, pieteikums ir nosūtīts!